диаметр | L мм. | l мм. | диаметр | L мм. | l мм. | диаметр | L мм. | l мм. | ||
сверло Ø 1,0 мм. | 34 | 12 | сверло Ø 3,1 мм. | 65 | 36 | сверло Ø 5,1 мм. | 86 | 52 | ||
сверло Ø 1,1 мм. | 36 | 14 | сверло Ø 3,2 мм. | 65 | 36 | сверло Ø 5,2 мм. | 86 | 52 | ||
сверло Ø 1,2 мм. | 38 | 16 | сверло Ø 3,3 мм. | 65 | 36 | сверло Ø 5,3 мм. | 86 | 52 | ||
сверло Ø 1,3 мм. | 38 | 16 | сверло Ø 3,4 мм. | 70 | 39 | сверло Ø 5,4 мм. | 93 | 57 | ||
сверло Ø 1,4 мм. | 40 | 18 | сверло Ø 3,5 мм. | 70 | 39 | сверло Ø 5,5 мм. | 93 | 57 | ||
сверло Ø 1,5 мм. | 40 | 18 | сверло Ø 3,6 мм. | 70 | 39 | сверло Ø 5,6 мм. | 93 | 57 | ||
сверло Ø 1,6 мм. | 43 | 20 | сверло Ø 3,7 мм. | 70 | 39 | сверло Ø 5,7 мм. | 93 | 57 | ||
сверло Ø 1,7 мм. | 43 | 20 | сверло Ø 3,8 мм. | 75 | 43 | сверло Ø 5,8 мм. | 93 | 57 | ||
сверло Ø 1,8 мм. | 46 | 22 | сверло Ø 3,9 мм. | 75 | 43 | сверло Ø 5,9 мм. | 93 | 57 | ||
сверло Ø 1,9 мм. | 46 | 22 | сверло Ø 4,0 мм. | 75 | 43 | сверло Ø 6,0 мм. | 93 | 57 | ||
сверло Ø 2,0 мм. | 49 | 24 | сверло Ø 4,1 мм. | 75 | 43 | сверло Ø 6,1 мм. | 101 | 63 | ||
сверло Ø 2,1 мм. | 49 | 24 | сверло Ø 4,2 мм. | 75 | 43 | сверло Ø 6,2 мм. | 101 | 63 | ||
сверло Ø 2,2 мм. | 53 | 27 | сверло Ø 4,25мм. | 75 | 43 | сверло Ø 6,3 мм. | 101 | 63 | ||
сверло Ø 2,3 мм. | 53 | 27 | сверло Ø 4,3 мм. | 80 | 47 | сверло Ø 6,4 мм. | 101 | 63 | ||
сверло Ø 2,4 мм. | 57 | 30 | сверло Ø 4,4 мм. | 80 | 47 | сверло Ø 6,5 мм. | 101 | 63 | ||
сверло Ø 2,5 мм. | 57 | 30 | сверло Ø 4,5 мм. | 80 | 47 | сверло Ø 6,6 мм. | 101 | 63 | ||
сверло Ø 2,6 мм. | 57 | 30 | сверло Ø 4,6 мм. | 80 | 47 | сверло Ø 6,7 мм. | 101 | 63 | ||
сверло Ø 2,7 мм. | 61 | 33 | сверло Ø 4,7 мм. | 80 | 47 | сверло Ø 6,8 мм. | 109 | 69 | ||
сверло Ø 2,8 мм. | 61 | 33 | сверло Ø 4,8 мм. | 86 | 52 | сверло Ø 6,9 мм. | 109 | 69 | ||
сверло Ø 2,9 мм. | 61 | 33 | сверло Ø 4,9 мм. | 86 | 52 | сверло Ø 7,0 мм. | 109 | 69 | ||
сверло Ø 3,0 мм. | 61 | 33 | сверло Ø 5,0 мм. | 86 | 52 | сверло Ø 7,1 мм. | 109 | 69 | ||
диаметр | Lмм. | l мм. | диаметр | Lмм. | l мм. | диаметр | Lмм. | l мм. | ||
сверло Ø 7,2 мм. | 109 | 69 | сверло Ø 9,3 мм. | 125 | 81 | сверло Ø 11,4мм. | 142 | 94 | ||
сверло Ø 7,3 мм. | 109 | 69 | сверло Ø 9,4 мм. | 125 | 81 | сверло Ø 11,5мм. | 142 | 94 | ||
сверло Ø 7,4 мм. | 109 | 69 | сверло Ø 9,5 мм. | 125 | 81 | сверло Ø 11,6мм. | 142 | 94 | ||
сверло Ø 7,5 мм. | 109 | 69 | сверло Ø 9,6 мм. | 133 | 87 | сверло Ø 11,7мм. | 142 | 94 | ||
сверло Ø 7,6 мм. | 117 | 75 | сверло Ø 9,7 мм. | 133 | 87 | сверло Ø 11,8мм. | 142 | 94 | ||
сверло Ø 7,7 мм. | 117 | 75 | сверло Ø 9,8 мм. | 133 | 87 | сверло Ø 11,9мм. | 151 | 101 | ||
сверло Ø 7,8 мм. | 117 | 75 | сверло Ø 9,9 мм. | 133 | 87 | сверло Ø 12,0мм. | 151 | 101 | ||
сверло Ø 7,9 мм. | 117 | 75 | сверло Ø 10,0мм. | 133 | 87 | сверло Ø 12,1мм. | 151 | 101 | ||
сверло Ø 8,0 мм. | 117 | 75 | сверло Ø 10,1мм. | 133 | 87 | сверло Ø 12,2мм. | 151 | 101 | ||
сверло Ø 8,1 мм. | 117 | 75 | сверло Ø 10,2мм. | 133 | 87 | сверло Ø 12,3мм. | 151 | 101 | ||
сверло Ø 8,2 мм. | 117 | 75 | сверло Ø 10,3мм. | 133 | 87 | сверло Ø 12,4мм. | 151 | 101 | ||
сверло Ø 8,3 мм. | 117 | 75 | сверло Ø 10,4мм. | 133 | 87 | сверло Ø 12,5мм. | 151 | 101 | ||
сверло Ø 8,4 мм. | 117 | 75 | сверло Ø 10,5мм. | 133 | 87 | сверло Ø 12,6мм. | 151 | 101 | ||
сверло Ø 8,5 мм. | 117 | 75 | сверло Ø 10,6мм. | 133 | 87 | сверло Ø 12,7мм. | 151 | 101 | ||
сверло Ø 8,6 мм. | 125 | 81 | сверло Ø 10,7мм. | 142 | 94 | сверло Ø 12,8мм. | 151 | 101 | ||
сверло Ø 8,7 мм. | 125 | 81 | сверло Ø 10,8мм. | 142 | 94 | сверло Ø 12,9мм. | 151 | 101 | ||
сверло Ø 8,8 мм. | 125 | 81 | сверло Ø 10,9мм. | 142 | 94 | сверло Ø 13,0мм. | 151 | 101 | ||
сверло Ø 8,9 мм. | 125 | 81 | сверло Ø 11,0мм. | 142 | 94 | |||||
сверлоØ 9,0 мм. | 125 | 81 | сверло Ø 11,1мм. | 142 | 94 | |||||
сверло Ø 9,1 мм. | 125 | 81 | сверло Ø 11,2мм. | 142 | 94 | |||||
сверло Ø 9,2 мм. | 125 | 81 | сверло Ø 11,3мм. | 142 | 94 |
Еще новости на эту тему: | |
11.11.2019 | Число оборотов при сверлении различных видов металла |
25.06.2019 | Новые стандарты сверлиения бетона от Hawera |
16.04.2019 | Отрезной круг по металлу производства Франция 125*1,0*22,23 - 6900 Бел.руб |
16.04.2019 | Сверла по металлу в двух ценовых категориях |
16.04.2019 | Сверла по металлу - расширение ассортимента |
16.04.2019 | Сверла по металлу, сверла по бетону покупают у нас |